Loading...

Simulated Performance for TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

Performance Trend (13F securities)
Reporting Period Quarterly Simulated Performance Quarterly Hit Rate Annual Simulated Performance Annual Hit Rate Annual Simulated Performance Decile Annual Simulated Performance Hedge Funds Decile Annual Simulated Performance Quant Decile Annual Simulated Performance Fundamental Decile
June 30, 2013 5.86 % 0.74 24.20 % 0.81
Sept. 30, 2013 9.82 % 0.77 17.99 % 0.65
Dec. 31, 2013 1.56 % 0.55 12.64 % 0.60
March 31, 2014 5.62 % 0.60 12.49 % 0.62
June 30, 2014 0.32 % 0.30 6.09 % 0.57
Sept. 30, 2014 4.33 % 0.75 -2.01 % 0.50
Dec. 31, 2014 1.43 % 0.60 0.13 % 0.43
March 31, 2015 0.39 % 0.46 0.07 % 0.40
June 30, 2015 -7.52 % 0.23 0.43 % 0.43
Sept. 30, 2015 5.14 % 0.62 12.47 % 0.70
Dec. 31, 2015 0.38 % 0.53 12.52 % 0.75
March 31, 2016 1.57 % 0.60 16.08 % 0.77
June 30, 2016 4.46 % 0.70 17.68 % 0.76
Sept. 30, 2016 3.32 % 0.60 17.27 % 0.74
Dec. 31, 2016 5.89 % 0.67 19.97 % 0.72
March 31, 2017 2.79 % 0.62 13.96 % 0.66
June 30, 2017 4.56 % 0.68 13.97 % 0.68
Sept. 30, 2017 6.50 % 0.70 16.14 % 0.65
Dec. 31, 2017 -0.40 % 0.44 -5.66 % 0.33
March 31, 2018 3.48 % 0.65 11.60 % 0.57
June 30, 2018 6.93 % 0.61 8.88 % 0.51
Sept. 30, 2018 -14.36 % 0.11 2.54 % 0.49
Dec. 31, 2018 13.62 % 0.91 29.25 % 0.88
March 31, 2019 3.05 % 0.63 -13.34 % 0.25
June 30, 2019 1.00 % 0.51 2.13 % 0.40
Sept. 30, 2019 8.10 % 0.75 10.18 % 0.49
Dec. 31, 2019 -21.31 % 0.07 15.18 % 0.58
March 31, 2020 21.11 % 0.93 57.05 % 0.96
June 30, 2020 9.21 % 0.66 39.13 % 0.93
Sept. 30, 2020 12.13 % 0.88 24.70 % 0.85
Dec. 31, 2020 4.78 % 0.74 20.60 % 0.74
March 31, 2021 8.00 % 0.67 9.03 % 0.56
June 30, 2021 -1.02 % 0.39 -14.02 % 0.23
Sept. 30, 2021 8.69 % 0.63 -18.28 % 0.21
Dec. 31, 2021 -5.69 % 0.33 -18.18 % 0.26
March 31, 2022 -15.66 % 0.12 -7.10 % 0.33
June 30, 2022 -4.68 % 0.37 18.89 % 0.59
Sept. 30, 2022 8.05 % 0.69 20.61 % 0.60
Dec. 31, 2022 6.47 % 0.55 25.15 % 0.64
March 31, 2023 7.60 % 0.56 27.15 % 0.67
June 30, 2023 -3.07 % 0.36 21.42 % 0.60
Sept. 30, 2023 11.94 % 0.80 33.68 % 0.76
Dec. 31, 2023 9.87 % 0.64 21.33 % 0.60
March 31, 2024 1.98 % 0.40 7.03 % 0.51
June 30, 2024 6.28 % 0.75 - -
Sept. 30, 2024 1.21 % 0.47 - -
Dec. 31, 2024 -3.89 % 0.34 - -
March 31, 2025 - - - -